![]()
Рейтинг складено на основі інформації Контактного центру міста Києва 1551. Зокрема, враховано кількість звернень киян, рівень виконання звернень та рівень задоволеності клієнтів щодо виконання заявок.
ТОП-10 найгірших комунальних організацій у квітні виглядає таким чином:
| Район | Назва установи |
Кількість звернень |
| Голосіївський | КП «ЖЕО – 109» | 878 |
| Дарницький | ЖЕД № 206 | 233 |
| Деснянський | ЖЕК – 312 | 176 |
| Дніпровський | ЖЕД – 405 | 308 |
| Оболонський | ЖЕК – 512 | 781 |
| Печерський | ЖЕД «Липкижитлосервiс» | 1120 |
| Подільський | Дільниця 4 | 1706 |
| Святошинський | ЖЕД № 6 | 998 |
| Солом’янський | ЖЕД № 902 (Чоколівське) | 1246 |
| Шевченківський | ВОП «Золотоустівська» | 622 |
