Канал «Україна» – безумовний лідер, далі ICTV. Серед інформаційних – кращий 112 канал.
UA: Перший, який нібито «Суспільне» падає все нижче. В липні – ділить 28-29 з ЕСПРЕСО. ЦЕ при майже 100 відсотковому покритті й МІЛЬЯРДНОМУ ФІНАНСУВАННІ З БЮДЖЕТУ?!
Цей канал « супер-крутих і ліберальних менеджерів» за наші гроші обійшов навіть канал фанів Порошенка-Кононенка і К. – ПРЯМИЙ та майже наздогнав канал Порошенка-Стеця – 5 канал.
Отакі наші телевізійні справи.
ТОП-канали за липень 2018 року (Вік 18-54, міста 50+)
№ | Канал | Вік 18-54 міста 50+ | |
---|---|---|---|
rat% | shr% | ||
1 | Канал Україна | 1,40 | 12,27 |
2 | ICTV | 1,04 | 9,12 |
3 | Інтер | 0,97 | 8,49 |
4 | 1+1 | 0,92 | 8,08 |
5 | СТБ | 0,88 | 7,68 |
6 | Новий канал | 0,71 | 6,23 |
7 | К1 | 0,39 | 3,40 |
8 | 2+2 | 0,33 | 2,93 |
9 | НТН | 0,32 | 2,78 |
10 | ТЕТ | 0,30 | 2,61 |
11 | М1 | 0,18 | 1,59 |
12 | НЛО ТВ | 0,18 | 1,54 |
13 | Мега | 0,16 | 1,38 |
14 | Enter-фільм | 0,15 | 1,28 |
15 | Піксель | 0,13 | 1,15 |
16 | ПлюсПлюс | 0,13 | 1,11 |
17 | Індиго ТВ | 0,11 | 0,97 |
18 | Канал 112 | 0,10 | 0,84 |
19 | Сонце | 0,08 | 0,69 |
20 | Канал 24 | 0,07 | 0,61 |
21 | Бігуді | 0,06 | 0,55 |
22 | К2 | 0,06 | 0,54 |
23 | News One | 0,06 | 0,53 |
24 | ОЦЕ | 0,06 | 0,48 |
25 | Music Box | 0,05 | 0,48 |
26 | Zoom | 0,04 | 0,39 |
27 | Прямий | 0,04 | 0,36 |
28 | UA:Перший | 0,04 | 0,36 |
29 | Еспресо ТВ | 0,04 | 0,32 |
30 | 5 канал | 0,03 | 0,30 |
31 | М2 | 0,03 | 0,25 |
32 | Канал Z(ZIK) | 0,02 | 0,21 |
33 | Paramount Comedy | 0,02 | 0,18 |
34 | XSPORT | 0,02 | 0,17 |
35 | EU Music | 0,02 | 0,16 |
36 | Малятко ТВ | 0,01 | 0,09 |
37 | Київ | 0,01 | 0,08 |
38 | O-TV | 0,01 | 0,07 |
39 | ATR | 0,00 | 0,01 |
https://ridna.in.ua/2018/08/13/yaki-kanali-divlyatsya-ukrayintsi-v-lipni/