На це у своїй сторінці у Facebook звернув увагу лідер політичної партії Громадський рух “Рідна країна” Микола Томенко. Він неодноразово наголошував на тому, що телеканал, на який витрачають близько мільярда гривень з державного бюджету, стабільно в рейтингу знаходиться в списку аутсайдерів глядацьких симпатій.
“Червневий тв-рейтинг каналів: або Бігуді знову випереджає Суспільне!
Переглянув рейтинг телеканалів за червень 2018 рік.
Лідери рейтингу: канали УКРАЇНА і ІСТV.
Наш найдорожчий за бюджетні кошти канал Суспільного мовлення опустився на 26 місце й знову програв протистояння з каналом Бігуді.
Бо заяви заявами, а рейтинг – реальна оцінка діяльності телебачення та його менеджменту!”
ТОП-канали за червень 2018 року (Вік 18-54, міста 50+)
№ | Канал | Вік 18-54 міста 50+ | |
---|---|---|---|
rat% | shr% | ||
1 | Канал Україна | 1,47 | 12,72 |
2 | ICTV | 1,12 | 9,65 |
3 | 1+1 | 1,01 | 8,74 |
4 | Інтер | 0,95 | 8,18 |
5 | СТБ | 0,94 | 8,10 |
6 | Новий канал | 0,72 | 6,22 |
7 | 2+2 | 0,36 | 3,12 |
8 | НТН | 0,35 | 3,01 |
9 | К1 | 0,34 | 2,98 |
10 | ТЕТ | 0,31 | 2,70 |
11 | НЛО ТВ | 0,19 | 1,64 |
12 | М1 | 0,18 | 1,52 |
13 | Мега | 0,16 | 1,41 |
14 | Enter-фільм | 0,15 | 1,32 |
15 | ПлюсПлюс | 0,15 | 1,25 |
16 | Піксель | 0,13 | 1,12 |
17 | Канал 112 | 0,10 | 0,84 |
18 | Індиго ТВ | 0,10 | 0,83 |
19 | Канал 24 | 0,08 | 0,71 |
20 | News One | 0,07 | 0,62 |
21 | Сонце | 0,07 | 0,58 |
22 | К2 | 0,06 | 0,55 |
23 | Music Box | 0,06 | 0,50 |
24 | Бігуді | 0,06 | 0,49 |
25 | ОЦЕ | 0,05 | 0,44 |
26 | UA:Перший | 0,04 | 0,37 |
27 | Zoom | 0,04 | 0,35 |
28 | Прямий | 0,03 | 0,30 |
29 | 5 канал | 0,03 | 0,28 |
30 | Еспресо ТВ | 0,03 | 0,28 |
31 | М2 | 0,03 | 0,26 |
32 | Канал Z(ZIK) | 0,03 | 0,22 |
33 | Paramount Comedy | 0,02 | 0,16 |
34 | XSPORT | 0,02 | 0,15 |
35 | EU Music | 0,01 | 0,11 |
36 | Малятко ТВ | 0,01 | 0,10 |
37 | O-TV | 0,01 | 0,09 |
38 | Київ | 0,01 | 0,05 |
39 | ATR | 0,00 | 0,01 |
https://ridna.in.ua/2018/07/09/naydorozhchiy-za-byudzhetni-koshti-kanal-opustivsya-na-26-mistse/